سنسور القایی AOTORO سری FR

قیمت اصلی 5,500,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 4,500,000 ﷼ است.

چرا مشتریان به REXSENSE اعتماد می‌کنند؟

  • ضمانت اصالت کالا
  • امکان پرداخت امن و مطمئن
  • ارسال سریع به سراسر کشور
  • پشتیبانی فنی قبل و بعد از خرید
شناسه محصول: نامعلوم Category: برند:
PDF icon دانلود دیتاشیت

🔔 یادآوری مهم برای مشتریان عزیز
به دلیل نوسانات نرخ ارز و تغییر لحظه‌ای موجودی انبار، لطفاً قبل از ثبت سفارش برای استعلام آخرین قیمت و موجودی با تیم فروش رکسنس (REXSENSE) تماس بگیرید.
📲 مشاوران ما آماده پاسخگویی سریع و تخصصی به شما هستند.

سنسور القایی AOTORO سری FR گزینه‌ای اقتصادی برای تشخیص فلزات در خطوط تولید با کارایی قابل‌اعتماد و قیمت مناسب است.

معرفی سنسور القایی AOTORO سری FR

سنسور القایی AOTORO سری FR از لحاظ طراحی و عملکرد تا حد زیادی مشابه سنسور القایی آتونیکس سری PR است. این سری از سنسورهای استوانه‌ای استاندارد برای تشخیص غیرتماسی اجسام فلزی در خطوط تولید و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی طراحی شده است.


 

ویژگی‌ها و مزایا

  • تشخیص دقیق اجسام فلزی بدون تماس فیزیکی
  • عملکرد پایدار در محیط‌های صنعتی
  • عرضه در سایزها و فواصل سنس استاندارد
  • بدنه مقاوم و قیمت مقرون‌به‌صرفه
  • سازگار با کنترلرها و PLC های صنعتی

 

انواع خروجی و مدل‌ها

در مدل‌های دو سیمه خروجی به صورت NO یا NC و در مدل‌های سه سیمه به‌صورت NPN (NO) یا PNP (NO) ارائه می‌گردد. انتخاب خروجی مناسب بر اساس نوع سیستم کنترلی انجام شود.


 

خدمات پس از فروش

تمامی محصولات AOTORO FR با گارانتی و خدمات پس از فروش رسمی توسط فروشگاه REXSENSE پشتیبانی می‌شوند.


 

مشخصات فنی

در جدول زیر مشخصات فنی مدل‌های FR شامل فاصله سنسینگ، ولتاژ تغذیه، نوع خروجی، جریان بار و ابعاد فیزیکی درج شده است.

 

AOTORO برند
China کشور سازنده
FR Series سری یا مدل
Inductive Proximity Sensor نوع کالا
C → Cylindrical type
S → Rectangle type
P → Flat type
G → Tank type
Q → Particular type
(Shape) شکل ظاهری
5 mm
8 mm
12 mm
18 mm
30 mm
(Dimension) ابعاد یا قطر سنسور
Dimension → Sensing Distance Setting Distance

5 mm → 1 mm ± 10% → 0 to 0.7 mm
8 mm → 1.5 mm ± 10% → 0 to 1.1 mm
8 mm → 2 mm ± 10% → 0 to 1.4 mm
12 mm → 2 mm ± 10% → 0 to 1.4 mm
12 mm → 4 mm ± 10% → 0 to 2.8 mm
18 mm → 5 mm ± 10% → 0 to 3.5 mm
18 mm → 8 mm ± 10% → 0 to 5.6 mm
30 mm → 10 mm ± 10% → 0 to 7 mm
30 mm → 15 mm ± 10% → 0 to 10.5 mm

(Sensing Distance) فاصله سنس
Max. 10% of sensing distance. (Hysteresis) هیسترزیس
Dimension – Sensing Distance → Standard Sensing Target

08 – 1.5 mm → 8×8×1 mm (Iron)
08 – 2 mm→ 8×8×1 mm (Iron)
12 -2 mm → 12×12×1 mm (Iron)
12 – 4 mm → 12×12×1 mm (Iron)
18 – 5 mm → 18×18×1 mm (Iron)
18 – 8 mm → 18×18×1 mm (Iron)
30 – 10 mm → 30×30×1 mm (Iron)
30 – 15 mm → 30×30×1 mm (Iron)

(Standard Sensing Target) جسم هدف استاندارد
N/A (Affection by Temp) تاثیر دما
N → NPN (NO) , 3-wire
N2 → NPN (NC) , 3-wire
N3 → NPN (NO + NC) , 4-wire
P → PNP (NO) , 3-wire
P2 → PNP (NC) , 3-wire
P3 → PNP (NO + NC) , 4-wire
O → Normally Open (NO) , 2-wire
C → Normally Closed (NC) , 2-wire
(Output Type) نوع خروجی
D → 12 … 24 VDC (10 … 30 VDC)
A → 90 … 250 VAC
(Power Supply) منبع تغذیه
Resistive Load → Max. 200 mA
Inductive Load → Max. 100 mA
(Control Output) خروجی کنترلی
N/A (Leakage Current) جریان نشتی
Dimension → Sensing Distance Response Frequency

DC Type :
5 mm → 1 mm → 1000 Hz
8 mm → 1.5 mm → 800 Hz
8 mm → 2 mm → 600 Hz
12 mm → 2 mm → 500 Hz
12 mm → 4 mm → 400 Hz
18 mm → 5 mm → 300 Hz
18 mm → 8 mm → 200 Hz
30 mm → 10 mm → 200 Hz
30 mm → 15 mm → 100 Hz

AC Type :
20 Hz

(Response Frequency) پاسخ فرکانسی
Reverse polarity protection, Surge absorber (Protection Circuit) مدار محافظتی
-25 … +75 °C (non-freezing condition) (Ambient Temperature) دمای محیط
No mark → Cable type (FR)
CM → Connector type (FRCM)
W → Cable connector type (FRW)
(Electrical Connection) کانکشن الکتریکی
IP67 (IEC Specification) (Ingress Protection) IP درجه حفاظت
Operation indicator (Red LED) (Indicator) نشانگر
Please refer to the datasheet (Weight) وزن
N/A (Scope Approval) تاییدیه های منطقه ایی
Without (Certificates and Approvals) سایر تاییدیه ها و گواهی نامه ها
Position Detection on a Mechanical Moving Part
Gear Tooth Detection for Motion Monitoring
Valve Position Control during Processing
Foil Seal Detection Inside Plastic Caps
Can Position Detection on a Beverage Line
(Application) کاربرد
ابعاد

5 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm, 30 mm

فاصله سنس

1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm

نوع خروجی

Normally Open (NO), Normally Closed (NC), PNP (NO), PNP (NC), NPN (NO), NPN (NC), PNP (NO+NC), NPN (NO+NC)

محصولات پر فروش سنسور القایی AOTORO سری FR

● برای مشاهده کامل اطلاعات ، جدول را به چپ راست بکشید.

Cable Type , Standard Size

Ordering CodeFeatureConnectionBody SizeDimensionSensing
Distance
Response
Frequency
Supply
Voltage
Control Output
FR05-1DNStandardCableStandard5 mm1 mm1000 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR05-1DPStandardCableStandard5 mm1 mm1000 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR08-1.5DNStandardCableStandard8 mm1.5 mm800 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR08-1.5DPStandardCableStandard8 mm1.5 mm800 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR08-1.5DN2StandardCableStandard8 mm1.5 mm800 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR08-1.5DP2StandardCableStandard8 mm1.5 mm800 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR08-2DNStandardCableStandard8 mm2 mm600 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR08-2DPStandardCableStandard8 mm2 mm600 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR08-2DN2StandardCableStandard8 mm2 mm600 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR08-2DP2StandardCableStandard8 mm2 mm600 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR12-2DNStandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR12-2DPStandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR12-2DN2StandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR12-2DP2StandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR12-2DOStandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR12-2AOStandardCableStandard12 mm2 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR12-2ACStandardCableStandard12 mm2 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)
FR12-4DNStandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR12-4DPStandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR12-4DN2StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR12-4DP2StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR12-4DN3StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNPN (NO + NC)
FR12-4DP3StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCPNP (NO + NC)
FR12-4DOStandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR12-4AOStandardCableStandard12 mm4 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR12-4ACStandardCableStandard12 mm4 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)
FR18-5DNStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR18-5DPStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR18-5DN2StandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR18-5DP2StandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR18-5DOStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR18-5DCStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNormally Closed (NC)
FR18-5AOStandardCableStandard18 mm5 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR18-5ACStandardCableStandard18 mm5 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)
FR18-8DNStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR18-8DPStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR18-8DN2StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR18-8DP2StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR18-8DN3StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NO + NC)
FR18-8DP3StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NO + NC)
FR18-8DOStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR18-8DCStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNormally Closed (NC)
FR18-8AOStandardCableStandard18 mm8 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR18-8ACStandardCableStandard18 mm8 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)
FR30-10DNStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR30-10DPStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR30-10DN2StandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR30-10DP2StandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR30-10DOStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR30-10DCStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNormally Closed (NC)
FR30-10AOStandardCableStandard30 mm10 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR30-10ACStandardCableStandard30 mm10 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)
FR30-15DNStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FR30-15DPStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FR30-15DN2StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FR30-15DP2StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FR30-15DN3StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNPN (NO + NC)
FR30-15DP3StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCPNP (NO + NC)
FR30-15DOStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNormally Open (NO)
FR30-15DCStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNormally Closed (NC)
FR30-15AOStandardCableStandard30 mm15 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Open (NO)
FR30-15ACStandardCableStandard30 mm15 mm20 Hz90 … 250 VACNormally Closed (NC)

Connector Type , Standard Size

Ordering CodeFeatureConnectionBody SizeDimensionSensing
Distance
Response
Frequency
Supply
Voltage
Control Output
FRCM12-2DNStandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM12-2DPStandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM12-2DN2StandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM12-2DP2StandardCableStandard12 mm2 mm500 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FRCM12-4DNStandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM12-4DPStandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM12-4DN2StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM12-4DP2StandardCableStandard12 mm4 mm400 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FRCM18-5DNStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM18-5DPStandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM18-5DN2StandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM18-5DP2StandardCableStandard18 mm5 mm300 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FRCM18-8DNStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM18-8DPStandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM18-8DN2StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM18-8DP2StandardCableStandard18 mm8 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FRCM30-10DNStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM30-10DPStandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM30-10DN2StandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM30-10DP2StandardCableStandard30 mm10 mm200 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)
FRCM30-15DNStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNPN (NO)
FRCM30-15DPStandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCPNP (NO)
FRCM30-15DN2StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCNPN (NC)
FRCM30-15DP2StandardCableStandard30 mm15 mm100 Hz12 … 24 VDCPNP (NC)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سنسور القایی AOTORO سری FR”

این وب‌سایت برای بهبود تجربه کاربری شما از کوکی‌ها استفاده می‌کند.