اصطلاحات فنی فشار در ابزار دقیق
همراه با معادل فارسی دقیق و توضیحات کاربردی
همراه با معادل فارسی دقیق و توضیحات کاربردی
در این صفحه با مهم ترین و رایج ترین اصطلاحات فنی فشار در حوزه ابزار دقیق به صورت جامع و تخصصی آشنا خواهید شد. هر اصطلاح همراه با معادل فارسی دقیق و توضیح کاربردی ارائه شده تا دانش فنی شما در انتخاب و استفاده از تجهیزات فشار به طور قابلتوجهی ارتقا یابد. با مطالعه این اصطلاحات، دیدی کاملتر و عمیقتری نسبت به انواع فشار و کاربردهای آن در صنعت پیدا خواهید کرد.
| Conversion Table | |||
| 0.980665 bar | 10000 mmH2O 4°C (39.2°F) | 735.559 Torr | 1.02408 tsf (usa, short) |
| 14.2233 psi | 1000 cmH2O 4°C (39.2°F) | 735559 mTorr | 2048.16 psf |
| 980.665 mbar | 10 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.96784 atm | 1000 g/cm² |
| 98066.5 N/m² | 393.701 inH2O 4°C (39.2°F) | 980665 dyn/cm² | 1 kg/cm² |
| 98066.5 Pa | 32.8084 ftH2O 4°C (39.2°F) | 227.573 oz/in² | – |
| 980.665 hPa | 735.559 mmHg 0°C (32°F) | 735559 µHg 0°C (32°F) | – |
| 98.0665 kPa | 73.5559 cmHg 0°C (32°F) | 0.00634971 tsi (uk, long) | – |
| 0.0980665 MPa | 28.9590 inHg 0°C (32°F) | 0.00711167 tsi (usa, short) | – |
| Conversion Table | |||
| 1.01325 bar | 10332.3 mmH2O 4°C (39.2°F) | 760 Torr | 1.05811 tsf (usa, short) |
| 14.6959 psi | 1033.23 cmH2O 4°C (39.2°F) | 760000 mTorr | 2116.22 psf |
| 1013.25 mbar | 10.3323 mH2O 4°C (39.2°F) | 1.03323 at | 1033.23 g/cm² |
| 101325 N/m² | 406.782 inH2O 4°C (39.2°F) | 1013250 dyn/cm² | 1.03323 kg/cm² |
| 101325 Pa | 33.8985 ftH2O 4°C (39.2°F) | 235.135 oz/in² | – |
| 1013.25 hPa | 760 mmHg 0°C (32°F) | 760000 µHg 0°C (32°F) | – |
| 101.325 kPa | 76 cmHg 0°C (32°F) | 0.00656069 tsi (uk, long) | – |
| 0.101325 MPa | 29.9213 inHg 0°C (32°F) | 0.00734797 tsi (usa, short) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.00249089 bar | 25.4 mmH2O 4°C (39.2°F) | 1.86832 Torr | 0.0000180636 tsi (usa, short) |
| 0.0361273 psi | 2.54 cmH2O 4°C (39.2°F) | 1868.32 mTorr | 0.00260117 tsf (usa, short) |
| 2.49089 mbar | 0.0254 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00245832 atm | 5.20233 psf |
| 249.089 N/m² | 1 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00254000 at | 2.54 g/cm² |
| 249.089 Pa | 0.0833333 ftH2O 4°C (39.2°F) | 2490.89 dyn/cm² | 0.00254000 kg/cm² |
| 2.49089 hPa | 1.86832 mmHg 0°C (32°F) | 0.578037 oz/in² | – |
| 0.249089 kPa | 0.186832 cmHg 0°C (32°F) | 1868.32 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000249089 MPa | 0.0735559 inHg 0°C (32°F) | 0.0000161283 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.0338639 bar | 345.315 mmH2O 4°C (39.2°F) | 25400 mTorr | 70.7262 psf |
| 0.491154 psi | 34.5315 cmH2O 4°C (39.2°F) | 0.0334211 atm | 34.5315 g/cm² |
| 33.8639 mbar | 0.345315 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.0345315 at | 0.0345315 kg/cm² |
| 3386.39 N/m² | 13.5951 inH2O 4°C (39.2°F) | 33863.9 dyn/cm² | – |
| 3386.39 Pa | 1.13292 ftH2O 4°C (39.2°F) | 7.85847 oz/in²25400.0 µHg 0°C (32°F) | – |
| 33.8639 hPa | 25.4000 mmHg 0°C (32°F) | 0.000219265 tsi (uk, long) | – |
| 3.38639 kPa | 2.54000 cmHg 0°C (32°F) | 0.000245577 tsi (usa, short) | – |
| 0.00338639 MPa | 1 inHg 0°C (32°F)25.4000 Torr | 0.0353631 tsf (usa, short) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.980665 bar | 10000 mmH2O 4°C (39.2°F) | 735.559 Torr | 0.00711167 tsi (usa, short) |
| 14.2233 psi | 1000 cmH2O 4°C (39.2°F) | 735559 mTorr | 1.02408 tsf (usa, short) |
| 980.665 mbar | 10 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.967841 atm | 2048.16 psf |
| 98066.5 N/m² | 393.701 inH2O 4°C (39.2°F) | 1 at | 1000 g/cm² |
| 98066.5 Pa | 32.8084 ftH2O 4°C (39.2°F) | 980665 dyn/cm² | 1 kgf/cm² |
| 980.665 hPa | 735.559 mmHg 0°C (32°F) | 227.573 oz/in² | – |
| 98.0665 kPa | 73.5559 cmHg 0°C (32°F) | 735559 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.0980665 MPa | 28.9590 inHg 0°C (32°F) | 0.00634971 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.01 bar | 101.972 mmH2O 4°C (39.2°F) | 7.50062 Torr | 0.0000725189 tsi (usa, short) |
| 0.145038 psi | 10.1972 cmH2O 4°C (39.2°F) | 7500.62 mTorr | 0.0104427 tsf (usa, short) |
| 10 mbar | 0.101972 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00986923 atm | 20.8854 psf |
| 1000 N/m² | 4.01463 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.0101972 at | 10.1972 g/cm² |
| 1000 Pa | 0.334553 ftH2O 4°C (39.2°F) | 10000 dyn/cm² | 0.0101972 kg/cm² |
| 10 hPa | 7.50062 mmHg 0°C (32°F) | 2.32060 oz/in² | – |
| 1 kPa | 0.750062 cmHg 0°C (32°F) | 7500.62 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.001 MPa | 0.295300 inHg 0°C (32°F) | 0.0000647490 tsi (uk, long) | – |

1 : Lower Range Limit (LRL) → -1000 mbar
2 : Upper Range Limit (URL) → +1000 mbar
3 : Lower Range Value (LRV) → 0 mbar
4 : Upper Range Value (URV) → +100 mbar
5 : Nominal Measuring Range → 0 … +100 mbar
6 : Sensor Measuring Range → -1000 … +1000 mbar
| Conversion Table | |||
| 0.001 bar | 10.1972 mmH2O 4°C (39.2°F) | 0.750062 Torr | 0.00000725189 tsi (usa, short) |
| 0.0145038 psi | 1.01972 cmH2O 4°C (39.2°F) | 750.062 mTorr | 0.00104427 tsf (usa, short) |
| 1 mbar | 0.0101972 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.000986923 atm | 2.08854 psf |
| 100 N/m² | 0.401463 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00101972 at | 1.01972 g/cm² |
| 100 Pa | 0.0334553 ftH2O 4°C (39.2°F) | 1000 dyn/cm² | 0.00101972 kg/cm² |
| 1 hPa | 0.750062 mmHg 0°C (32°F) | 0.232060 oz/in² | – |
| 0.1 kPa | 0.0750062 cmHg 0°C (32°F) | 750.062 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.0001 MPa | 0.0295300 inHg 0°C (32°F) | 0.00000647490 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.0980665 bar | 1000 mmH2O 4°C (39.2°F) | 73.5559 Torr | 0.000711167 tsi (usa, short) |
| 1.42229 psi | 100 cmH2O 4°C (39.2°F) | 73555.9 mTorr | 0.102408 tsf (usa, short) |
| 98.0665 mbar | 1mH2O 4°C (39.2°F) | 0.0967841 atm | 204.816 psf |
| 9806.65 N/m² | 39.3701 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.1 at | 100 g/cm² |
| 9806.65 Pa | 3.28084 ftH2O 4°C (39.2°F) | 98066.5 dyn/cm² | 0.1 kg/cm² |
| 98.0665 hPa | 73.5539 mmHg 0°C (32°F) | 22.7573 oz/in² | – |
| 9.80665 kPa | 7.35539 cmHg 0°C (32°F) | 73555.9 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.00980665 MPa | 2.89590 inHg 0°C (32°F) | 0.000634971 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 10 bar | 101972 mmH2O 4°C (39.2°F) | 7500.62 Torr | 0.0725189 tsi (usa, short) |
| 145.038 psi | 10197.2 cmH2O 4°C (39.2°F) | 7500620 mTorr | 10.4427 tsf (usa, short) |
| 10000 mbar | 101.972 mH2O 4°C (39.2°F) | 9.86923 atm | 20885.4 psf |
| 1000000 N/m² | 4014.63 inH2O 4°C (39.2°F) | 10.1972 at | 10197.2 g/cm² |
| 1000000 Pa | 334.553 ftH2O 4°C (39.2°F) | 10000000 dyn/cm² | 10.1972 kg/cm² |
| 10000 hPa | 7500.62 mmHg 0°C (32°F) | 2320.60 oz/in² | – |
| 1000 kPa | 750.062 cmHg 0°C (32°F) | 7500620 µHg 0°C (32°F) | – |
| 1 MPa | 295.300 inHg 0°C (32°F) | 0.0647490 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.0000980665 bar | 1 mmH2O 4°C (39.2°F) | 0.0735559 Torr | 0.000000711167 tsi (usa, short) |
| 0.00142233 psi | 0.1 cmH2O 4°C (39.2°F) | 73.5559 mTorr | 0.000102408 tsf (usa, short) |
| 0.0980665 mbar | 0.001 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.0000967841 atm | 0.204816 psf |
| 9.80665 N/m² | 0.0393701 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.0001 at | 0.1 g/cm² |
| 9.80665 Pa | 0.00328084 ftH2O 4°C (39.2°F) | 98.0665 dyn/cm² | 0.0001 kg/cm² |
| 0.0980665 hPa | 0.0735559 mmHg 0°C (32°F) | 0.0227573 oz/in² | – |
| 0.00980665 kPa | 0.00735559 cmHg 0°C (32°F) | 73.5559 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.00000980665 MPa | 0.00289590 inHg 0°C (32°F) | 0.000000634971 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.00000133322 bar | 0.0135951 mmH2O 4°C (39.2°F) | 0.001000000 Torr | 0.00000000966839 tsi (usa, short) |
| 0.0000193368 psi | 0.00135951 cmH2O 4°C (39.2°F) | 1.000000 mTorr | 0.00000139225 tsf (usa, short) |
| 0.00133322 mbar | 0.0000135951 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00000131579 atm | 0.00278450 psf |
| 0.133322 N/m² | 0.000535240 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00000135951 at | 0.00135951 g/cm² |
| 0.133322 Pa | 0.0000446033 ftH2O 4°C (39.2°F) | 1.33322 dyn/cm² | 0.00000135951 kg/cm² |
| 0.00133322 hPa | 0.001 mmHg 0°C (32°F) | 0.000309388 oz/in² | – |
| 0.000133322 kPa | 0.0001 cmHg 0°C (32°F) | 1 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000000133322 MPa | 0.0000393701 inHg 0°C (32°F) | 0.00000000863249 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.00000133322 bar | 0.0135951 mmH2O 4°C (39.2°F) | 0.001 Torr | 0.00000000966839 tsi (usa, short) |
| 0.0000193368 psi | 0.00135951 cmH2O 4°C (39.2°F) | 1 mTorr | 0.00000139225 tsf (usa, short) |
| 0.00133322 mbar | 0.0000135951 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00000131579 atm | 0.00278450 psf |
| 0.133322 N/m² | 0.000535240 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00000135951 at | 0.00135951 g/cm² |
| 0.133322 Pa | 0.0000446033 ftH2O 4°C (39.2°F) | 1.33322 dyn/cm² | 0.00000135951 kg/cm² |
| 0.00133322 hPa | 0.001000000 mmHg 0°C (32°F) | 0.000309388 oz/in² | – |
| 0.000133322 kPa | 0.0001000000 cmHg 0°C (32°F) | 1.000000 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000000133322 MPa | 0.0000393701 inHg 0°C (32°F) | 0.00000000863249 tsi (uk, long) | – |
یک نیوتن بر متر مربع برابر است با:
| Conversion Table | |||
| 0.00001 bar | 0.101972 mmH2O 4°C (39.2°F) | 0.00750062 Torr | 0.0000000725189 tsi (usa, short) |
| 0.0001450377 psi | 0.0101972 cmH2O 4°C (39.2°F) | 7.50062 mTorr | 0.0000104427 tsf (usa, short) |
| 0.01 mbar | 0.000101972 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00000986923 atm | 0.0208854 psf |
| 1 N/m² | 0.00401463 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.0000101972 at | 0.0101972 g/cm² |
| 1 Pa | 0.000334553 ftH2O 4°C (39.2°F) | 10 dyn/cm² | 0.0000101972 kg/cm² |
| 0.01 hPa | 0.00750062 mmHg 0°C (32°F) | 0.00232060 oz/in² | – |
| 0.001 kPa | 0.000750062 cmHg 0°C (32°F) | 7.50062 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000001 MPa | 0.000295300 inHg 0°C (32°F) | 0.0000000647490 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.00430922 bar | 43.9418 mmH2O 4°C (39.2°F) | 3.23218 Torr | 0.00003125 tsi (usa, short) |
| 0.0625 psi | 4.39418 cmH2O 4°C (39.2°F) | 3232.18 mTorr | 0.0045 tsf (usa, short) |
| 4.30922 mbar | 0.0439418 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00425287 atm | 9 psf |
| 430.922 N/m² | 1.72999 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00439418 at | 4.39418 g/cm² |
| 430.922 Pa | 0.144166 ftH2O 4°C (39.2°F) | 4309.22 dyn/cm² | 0.00439418 kg/cm² |
| 4.30922 hPa | 3.23218 mmHg 0°C (32°F) | 1 oz/in² | – |
| 0.430922 kPa | 0.323218 cmHg 0°C (32°F) | 3232.18 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000430922 MPa | 0.127251 inHg 0°C (32°F) | 0.0000279018 tsi (uk, long) | – |
| Conversion Table | |||
| 0.00133322 bar | 13.5951 mmH2O 4°C (39.2°F) | 1 Torr | 0.00000966839 tsi (usa, short) |
| 0.0193368 psi | 1.35951 cmH2O 4°C (39.2°F) | 1000 mTorr | 0.00139225 tsf (usa, short) |
| 1.33322 mbar | 0.0135951 mH2O 4°C (39.2°F) | 0.00131579 atm | 2.78450 psf |
| 133.322 N/m² | 0.535240 inH2O 4°C (39.2°F) | 0.00135951 at | 1.35951 g/cm² |
| 133.322 Pa | 0.0446033 ftH2O 4°C (39.2°F) | 1333.22 dyn/cm² | 0.00135951 kg/cm² |
| 1.33322 hPa | 1.000000 mmHg 0°C (32°F) | 0.309388 oz/in² | – |
| 0.133322 kPa | 0.1000000 cmHg 0°C (32°F) | 1000.000 µHg 0°C (32°F) | – |
| 0.000133322 MPa | 0.0393701 inHg 0°C (32°F) | 0.00000863249 tsi (uk, long) | – |
فشار به معنای نیروی وارد شده عمود بر واحد سطح است و در ابزار دقیق معمولاً با واحدهای پاسکال (Pa)، بار (bar)، پوند بر اینچ مربع (psi)، و میلیمتر ستون آب (mmH₂O) اندازهگیری میشود. انتخاب واحد مناسب بستگی به کاربرد و محدوده فشار دارد.
سنسور فشار با استفاده از عناصر حسگر مانند پیزوالکتریک، خازنی، یا پیزومقاومتی، تغییرات فشار سیال را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. انتخاب تکنولوژی سنسور بستگی به نوع سیال، محدوده فشار، دقت مورد نیاز و شرایط محیطی دارد.
اندازهگیری دقیق فشار در صنایعی مانند نفت و گاز، شیمیایی، غذایی و دارویی به منظور حفظ ایمنی، کنترل فرآیند، افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری امری حیاتی است.
.این دو پارامتر در مهندسی سیالات و طراحی سیستمهای ابزار دقیق کاربرد گستردهای دارند.
درک دقیق تعاریف و کاربرد هر نوع فشار و شناخت ویژگیهای سنسورها و ترانسمیترها، به انتخاب تجهیزات مناسب کمک میکند تا دقت اندازهگیری افزایش یافته و عمر تجهیزات طولانیتر شود.
عوامل محیطی مانند دما، شوک و لرزش، نویز الکتریکی و خصوصیات سیال میتوانند بر دقت سنسور فشار تاثیرگذار باشند. همچنین نوع تکنولوژی سنسور و کالیبراسیون منظم از عوامل مهم حفظ دقت هستند.